Description
产品参数:
传感器 | 38×288 | ||
红外视野 | 26.2°×19.3° | ||
红外焦距 | 17mm | ||
增益调整 | 支持 | ||
对比度调整 | 支持 | ||
微光 | |||
像增强器 | 2代+ | ||
光电阴极类型 | 18 mm S25+ | ||
光电阴极灵敏度,典型值 | 600-900 | ||
分辨率 | 45-60lp/mm | ||
发光增益,典型值 | 12000 fl/fcd | ||
信噪比,典型值 | 23 | ||
FOM,典型值 | 1400 | ||
低光视野 | 40° | ||
低光焦距 | 26mm | ||
焦距范围 | 0.25 m 至无限远 | ||
增益调整 | 支持 | ||
镜头参数 | |||
放大 | 1 倍 | ||
出口瞳孔直径 | 16mm | ||
出口瞳孔距离 | 26mm | ||
屈光度 | -5~+5 | ||
指南针指示 | 方向、俯仰角、横滚角 | ||
显示模式 | 黑色/白色/橙色热,轮廓,目标突出显示,呼吸提醒 | ||
有效距离 | |||
人体 (红外模式 1.7 米 *0.5 米) | 认识 | 200米 | |
识别 | 400米 | ||
检测 | 1500米 | ||
车辆 (红外模式 4.6 m * 2.3 m) | 认识 | 500米 | |
识别 | 1000米 | ||
检测 | 3000米 | ||
物理参数 | |||
工作时间 | 全功能模式 | ≥8h | |
低光模式 | ≥60h | ||
工作温度 | -40°C~+60°C | ||
重量 | 380g |
产品简介:
是一款增强型夜视眼镜,结合微光和热成像技术,弥补微光成像在探测目标上的不足,使用范围更广。配合相应的瞄具,可使瞄具中的视野和分划精准的匹配到图像当中,实现目标的快速捕获和隐蔽射击。