Description
参数
传感器类型 | VOX非制冷 氧化钒 |
响应波段 | 8~14 µm |
热灵敏度(NETD) | <35mk |
分辨率(像素) | 384×288 |
像元尺寸 | 12µm |
视场角 | 15.3°x11.8° |
帧率(赫兹) | 50HZ |
类型 | 0.39寸 OLED HD |
分辨率(像素) | 1024×768 |
物镜直径 | 19mm |
目镜直径 | 19mm |
探测范围 | 1000m以上 |
语言 | 中、英 |
图像校正 | 自动 |
亮度 | 支持 9档 |
对比度 | 支持 |
图像细节增强 | 支持 |
陀螺仪校正 | 支持 |
电子放大 | 1x 2x 4x 8x |
分划线 | 5种分划线可选 |
伪彩模式 | 黑热、白热、红热、绿热 |
WiFi | 支持 |
工作温度 | -40~+50°С |
输入电压 | 3.7 ~ 4.2V |
电池类型 | CR123 充电锂电池 |
电池工作时间(在温度为22°C时) | 6小时以上 |
IP等级 | IP66 |
尺寸 | 135*80*70mm |
重量 | 350g |
产品描述:
本产品是一款红外热成像仪。它采用红外热成像仪的优势,使成像分辨率更高,单体更易被识别。能快速发现和识别地面、海上、沼泽的各种目标,能够在各种恶劣环境下完成全天候观察,如大雾,浓烟和夜间全黑等环境;也可用于消防安全的保护,非破坏性測试、便携式边境防护以及防范各种入侵、走私、反扒等。
产品特点:
■体积小、重量轻,便于携带
■高灵敏度目标检测
■四种高清成像模式任意切换
■手持式 头盔式 皮卡导轨 多功能
■锂 电池续航时长达4小时 以上;
■按键设计直观,简易操作,功能明晰,可轻松操作;
■多 国语言:内置 中文,英语,可 自行选择;